Measurement
| SL NO | TSP | TBSP | GRAMS | ML | CUP |
| | 3 | 1 | 14 | 15 | 1/16 |
| | 6 | 2 | 28 | 30 | 1/8 |
| | 9 | 3 | 43 | 44 | 3/16 |
| | 12 | 4 | 57 | 59 | ¼ |
| | 15 | 5 | 71 | 74 | 5/16 |
| | 18 | 6 | 85 | 89 | 3/8 |
| | 21 | 7 | 99 | 104 | 7/16 |
| | 24 | 8 | 113 | 118 | ½ |
| | 27 | 9 | 128 | 133 | 9/16 |
| | 30 | 10 | 142 | 148 | 5/8 |
| | 33 | 11 | 156 | 163 | 11/16 |
| | 36 | 12 | 170 | 177 | ¾ |
| | 39 | 13 | 184 | 192 | 13/16 |
| | 42 | 14 | 199 | 207 | 7/8 |
| | 45 | 15 | 213 | 222 | 15/16 |
| | 48 | 16 | 227 | 237 | 1 |
| | 51 | 17 | 241 | 251 | 1,1/16 |
| | 54 | 18 | 255 | 266 | 1,1/8 |
| | 57 | 19 | 269 | 281 | 1,3/16 |
| | 60 | 20 | 284 | 296 | 1,1/4 |
Oven Temperatures
| F | C |
| 2500F | 1300C |
| 3000F | 1500C |
| 3500F | 1800C |
| 4000F | 2000C |
| 4500F | 2300C |
| | |